
Judul | Analisis Kinerja Manajemen; : The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan; / Hery; |
Pengarang | Hery; |
EDISI | Cet.1; |
Penerbitan | Jakarta; : PT. Grasindo;, 2015; |
Deskripsi Fisik | 26 cm.vi+210 hlm. |
ISBN | 9786023750498 |
Subjek | manajemen riset; Editor ;Herna Sevia.; |
Catatan | biblio.; |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000024902 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000024903 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000024904 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000010497 | ||
005 | 20170927020901 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 9786023750498 |
035 | # | # | $a 0010-0917000024 |
082 | # | # | $a 658.5;$2 [22]; |
084 | # | # | $a 658.5 HER a |
100 | # | # | $a Hery;$q Hery; |
245 | # | # | $a Analisis Kinerja Manajemen; : $b The Best Financial Analysis Menilai Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan; /$c Hery; |
250 | # | # | $a Cet.1; |
260 | # | # | $a Jakarta; :$b PT. Grasindo;,$c 2015; |
300 | # | # | ; $c 26 cm.$a vi+210 hlm. |
504 | # | # | $a biblio.; |
600 | # | # | $a Editor ;Herna Sevia.; |
650 | # | # | $a manajemen riset; |
850 | # | # | $a Perpusdakotakediri; |
990 | # | # | $a 0035305 |
990 | # | # | $a 0035306 |
990 | # | # | $a 0035307 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :