
Judul | Adversity Quotient : Turning Obstacles Opportunities : = Adversity Quotient : Mengubah Hambatan Menjadi Peluang / / Paul G. Stoltz |
Pengarang | Stoltz, Paul G. T. Hemaya (alih bahasa) Yovita Hardiwati (ed.) |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia, 2007 |
Deskripsi Fisik | xiv, 430 hlm. :: ilus. ;; 22,5 cm. |
ISBN | 9789790250598 |
Subjek | Kecerdasan |
Catatan | Biblio. : hlm.409-420. Indeks. : hlm.425-430. |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001934 | 153 PAU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001163 | ||
005 | 20221220093446 | ||
008 | 221220###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 9789790250598 |
035 | # | # | $a 0010-041500000000373 |
082 | # | # | $a 153 |
084 | # | # | $a 153 STO a |
100 | 0 | # | $a Stoltz, Paul G. |
245 | 1 | # | $a Adversity Quotient : Turning Obstacles Opportunities : $b = Adversity Quotient : Mengubah Hambatan Menjadi Peluang /$c / Paul G. Stoltz |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia,$c 2007 |
300 | # | # | $a xiv, 430 hlm. : $b : ilus. ; $c ; 22,5 cm. |
500 | # | # | $a Biblio. : hlm.409-420. |
500 | # | # | $a Indeks. : hlm.425-430. |
650 | # | # | $a Kecerdasan |
710 | # | # | $a T. Hemaya (alih bahasa) |
710 | # | # | $a Yovita Hardiwati (ed.) |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 1745(024006)/PU-KDR/HD/2011 |
990 | # | # | $a 1745(024006)/PU-KDR/HD/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :