
Judul | Tes Kepribadian Remaja Paling Populer / Nurul Chomaria ; editor Tin Zulaeha, Anggita Linggar |
Pengarang | Nurul Chomaria Tin Zulaeha Anggita Linggar |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Surakarta : BISA! Publishing, 2017 |
Deskripsi Fisik | 248 hlm. :ilus. ;22 cm. |
ISBN | 978-602-317-233-7 |
Subjek | PSIKOLOGI |
Catatan | Biblio. : hlm. 247 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000032154 | 150 NUR t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000032155 | 150 NUR t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012736 | ||
005 | 20190102104353 | ||
007 | ta | ||
008 | 190102################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-317-233-7 |
035 | # | # | $a 0010-0119000034 |
082 | # | # | $a 150 |
084 | # | # | $a 150 NUR t |
100 | 0 | # | $a Nurul Chomaria$q Nurul Chomaria, S.Psi$c , S.Psi |
245 | 1 | # | $a Tes Kepribadian Remaja Paling Populer /$c Nurul Chomaria ; editor Tin Zulaeha, Anggita Linggar |
250 | # | # | $b Cet. 1 |
260 | # | # | $a Surakarta :$b BISA! Publishing,$c 2017 |
300 | # | # | $a 248 hlm. : $b ilus. ; $c 22 cm. |
504 | # | # | $a Biblio. : hlm. 247 |
650 | # | # | $a PSIKOLOGI |
700 | 0 | # | $a Anggita Linggar |
700 | 0 | # | $a Tin Zulaeha |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 0040345/PU-KDR/HD/2018 |
990 | # | # | $a 0040346/PU-KDR/HD/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :