
Judul | Aplikasi Metode Nonparametrik Pada Tes Hasil Belajar / Zuraidah, M.Si. |
Pengarang | Zuraidah ZURAIDAH |
Penerbitan | Kediri : STAIN KEDIRI Press, 2009 |
Deskripsi Fisik | x,121 hlm. ;23 hlm. |
ISBN | 978-602-8167-14-7 |
Subjek | MENGAJAR |
Catatan | Biblio ; hlm. 122 -124 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003271 | 371.1/ZUR/a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002031 | ||
005 | 20230216025024 | ||
008 | 230216###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-602-8167-14-7 |
035 | # | # | $a 0010-061500000000446 |
082 | # | # | $a 371.1 |
084 | # | # | $a 371.1 ZUR a |
100 | # | # | $a Zuraidah |
245 | 1 | # | $a Aplikasi Metode Nonparametrik Pada Tes Hasil Belajar /$c Zuraidah, M.Si. |
260 | # | # | $a Kediri :$b STAIN KEDIRI Press,$c 2009 |
300 | # | # | $a x,121 hlm. ; $c 23 hlm. |
440 | # | # | $a APLIKASI METODENONPARAMETRIK PADA TES HASIL BELAJAR |
500 | # | # | $a Biblio ; hlm. 122 -124 |
650 | # | # | $a MENGAJAR |
710 | # | # | $a ZURAIDAH |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 003050(024000/PU.KDR/HD/2011) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :