
Judul | Kiat sukses budi daya ikan lele / Suwarman Partosuwiryo & Yus Warseno |
Pengarang | Suwarman Partosuwiryo Yus Warseno |
Penerbitan | Yogyakarta Citra Aji Parama 2011 |
Deskripsi Fisik | iv, 60 hlm,ilus25 cm |
ISBN | 9786028799553 |
Subjek | INDUSTRI PERIKANAN |
Catatan | Biblio. : hlm. 58-57 Indeks |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003938 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000004699 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018439 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018440 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018441 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018442 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018443 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000019121 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000019122 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000019123 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000019124 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000019125 | 639.3 SUW k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002544 | ||
005 | 20161018140159.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9786028799553 |
035 | # | # | $0010-081500000000206 |
082 | # | # | $a 639.3 $2 21 |
084 | # | # | $a 639.3 SUW k |
100 | # | # | $a Suwarman Partosuwiryo |
245 | # | # | $a Kiat sukses budi daya ikan lele $c / Suwarman Partosuwiryo & Yus Warseno |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Citra Aji Parama $c 2011 |
300 | # | # | $a iv, 60 hlm, $b ilus $c 25 cm |
500 | # | # | $a Biblio. : hlm. 58-57 |
500 | # | # | $a Indeks |
650 | # | # | $a INDUSTRI PERIKANAN |
700 | # | # | $a Yus Warseno |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 28139/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28139/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28140/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28140/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28141/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28141/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28142/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28142/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28143/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 28143/PU-KDR/PP/201 |
990 | # | # | $a 29811/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29811/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29812/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29812/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29813/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29813/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29814/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29814/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29815/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 29815/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 4243(28676)/PU-KDR/HD/2012 |
990 | # | # | $a 4243(28676)/PU-KDR/HD/2012 |
990 | # | # | $a 4251(28675)/PU-KDR/HD/2012 |
990 | # | # | $a 4251(28675)/PU-KDR/HD/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :