
Judul | Melihat perkembangan pembangunan antar propinsi di Indonesia / Rajapadoha |
Pengarang | Rajapadoha |
Penerbitan | Jakarta Yayasan Pembangunan [ s. a ] |
Deskripsi Fisik | 887 hlm.ilus23 cm |
Subjek | MAKRO EKONOMI |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004887 | 339 RAJ m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003000 | ||
005 | 20150902101326.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | # | # | $0010-091500000000105 |
082 | # | # | $a 339 $2 21 |
084 | # | # | $a 339 RAJ m |
100 | # | # | $a Rajapadoha |
245 | # | # | $a Melihat perkembangan pembangunan antar propinsi di Indonesia $c / Rajapadoha |
260 | # | # | $a Jakarta $b Yayasan Pembangunan $c [ s. a ] |
300 | # | # | $a 887 hlm. $b ilus $c 23 cm |
650 | # | # | $a MAKRO EKONOMI |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 4673(7302)/PU-KDR/HD/2000 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :