
Judul | Metode Penelitian Sosial Ekonomi /Ir. Moehar Daniel, MS |
Pengarang | DANIEL, Moehar |
EDISI | cet. 2 |
Penerbitan | Jakarta Bumi Aksara 2003 |
Deskripsi Fisik | x, 166 hlmilus21 cm |
ISBN | 979-526-770-1 |
Subjek | Metode Penelitian |
Catatan | Biblio. hlm 165-166 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000000644 | 001.4 DAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000284 | ||
005 | 20150311105040.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 979-526-770-1 |
035 | # | # | $0010-031500000000027 |
082 | # | # | $a 001.4 $2 21 |
084 | # | # | $a 001.4 DAN m |
100 | # | # | $a DANIEL, Moehar $c Ir., MS |
245 | # | # | $a Metode Penelitian Sosial Ekonomi $c /Ir. Moehar Daniel, MS |
250 | # | # | $b cet. 2 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Bumi Aksara $c 2003 |
300 | # | # | $a x, 166 hlm $b ilus $c 21 cm |
500 | # | # | $a Biblio. hlm 165-166 |
650 | # | # | $a Metode Penelitian |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 0549(29995)/PU-KDR/HD/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :