
Judul | Metode Sampling Bioekologi / Dr. Melati Ferianita Fachrul ; editor Junwinanto |
Pengarang | Fachrul, Melati Ferianita Junwinanto |
EDISI | Cet.2 |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2008 |
Deskripsi Fisik | viii, 200 hlm. :ilus. ;23 cm. |
ISBN | 9789790100657 |
Subjek | MATEMATIKA STATISTIK |
Catatan | Biblio. : hlm.155-163. Lampiran |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000008929 | 519.5 FAC m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005321 | ||
005 | 20151027134209.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789790100657 |
035 | # | # | $0010-101500000001008 |
082 | # | # | $a 519.5 $2 [21] |
084 | # | # | $a 519.5 FAC n |
100 | # | # | $a Fachrul, Melati Ferianita $c Dr. |
245 | # | # | $a Metode Sampling Bioekologi / $c Dr. Melati Ferianita Fachrul ; editor Junwinanto |
250 | # | # | $a Cet.2 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Bumi Aksara, $c 2008 |
300 | # | # | $a viii, 200 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
500 | # | # | $a Biblio. : hlm.155-163. |
500 | # | # | $a Lampiran |
650 | # | # | $a MATEMATIKA STATISTIK |
700 | # | # | $a Junwinanto |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 7488(20565)/PU-KDR/HD/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :