
Judul | Atlas of the New Trend in Decision Support System for Hospital/ Boy S. Sabarguna, MD. MHA, PhD. |
Pengarang | Sabarguna, Boy S. |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Sagung Seto, 2008. |
Deskripsi Fisik | iii, 131 hlm. ;Ilus. ;25 cm. |
ISBN | 9789793288468 |
Subjek | ELEKTRONIK HOSPITAL |
Catatan | Biblio : hlm. 131 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000012577 | 621.381.958 SAB a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000012578 | 621.381.958 SAB a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007138 | ||
005 | 20160328152210.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789793288468 |
035 | # | # | $0010-031600000000303 |
082 | # | # | $a 621.381.958 $2 [21] |
084 | # | # | $a 621.381.958 SAB a |
100 | # | # | $a Sabarguna, Boy S. $c MD, MHA, PhD. |
245 | # | # | $a Atlas of the New Trend in Decision Support System for Hospital/ $c Boy S. Sabarguna, MD. MHA, PhD. |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Sagung Seto, $c 2008. |
300 | # | # | $a iii, 131 hlm. ; $b Ilus. ; $c 25 cm. |
500 | # | # | $a Biblio : hlm. 131 |
650 | # | # | $a ELEKTRONIK HOSPITAL |
850 | # | # | $a Perpusdakedirikota |
990 | # | # | $a 012756(13967)/PU-KDR/HD/2009 |
990 | # | # | $a 012950(13968)/PU-KDR/HD/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :