
Judul | Aneka masakan dari jamur : Jenis, manfaat, hasil olahan / Y.F. Budi Wijayanti ; ilustrasi Punto F.A. |
Pengarang | Y.F. Budi Wijayanti Punto F.A. |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Klaten : Cempaka Putih, 2011 |
Deskripsi Fisik | iv, 92 hlm. :ilus. ;25 cm |
ISBN | 9789796624881 |
Subjek | MASAKAN JAMUR |
Catatan | Biblio. : hlm. 92 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000018265 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018266 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000018267 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000020770 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Dipinjam |
00000020771 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000020772 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000020773 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
00000020774 | 641.6 BUD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008691 | ||
005 | 20161014144502.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789796624881 |
035 | # | # | $0010-101600000000122 |
082 | # | # | $a 641.6 $2 [22] |
084 | # | # | $a 641.6 BUD a |
100 | # | # | $a Y.F. Budi Wijayanti |
245 | # | # | $a Aneka masakan dari jamur : $b Jenis, manfaat, hasil olahan / $c Y.F. Budi Wijayanti ; ilustrasi Punto F.A. |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Klaten : $b Cempaka Putih, $c 2011 |
300 | # | # | $a iv, 92 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm |
500 | # | # | $a Biblio. : hlm. 92 |
650 | # | # | $a MASAKAN JAMUR |
700 | # | # | $a Punto F.A. |
850 | # | # | $a Perpudakedirikota |
990 | # | # | $a 27492/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 27493/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 27494/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 27495/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 27496/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 28705/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 28706/PU-KDR/PP/2016 |
990 | # | # | $a 28707/PU-KDR/PP/2016 |
Content Unduh katalog