
Judul | Analisis Laporan Keuangan Kasmir, S.E., M.M. ; Desain Cover Stephen Rinaldy |
Pengarang | Kasmir, / 1964 Stephen Rinaldy |
EDISI | Ed. 1.,Cet. 2 |
Penerbitan | Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2008 |
Deskripsi Fisik | 373 hlm. ,20 cm. |
ISBN | 9789797692162 |
Subjek | Akutansi |
Catatan | Biblio. : hlm. 367-372 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000023030 | 657.4 KAS a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kota Kediri - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009623 | ||
005 | 20170330085352.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 9789797692162 |
035 | # | # | $0010-031700000000186 |
082 | # | # | $a 657.4 $2 [21] |
084 | # | # | $a 657.4 KAS a |
100 | # | # | $a Kasmir, / $c S.E., M.M. $d 1964 |
245 | # | # | $a Analisis Laporan Keuangan $c Kasmir, S.E., M.M. ; Desain Cover Stephen Rinaldy |
250 | # | # | $a Ed. 1.,Cet. 2 |
260 | # | # | $a Jakarta : $b PT. Raja Grafindo Persada $c 2008 |
300 | # | # | $a 373 hlm. , $c 20 cm. |
500 | # | # | $a Biblio. : hlm. 367-372 |
650 | # | # | $a Akutansi |
700 | # | # | $a Stephen Rinaldy |
850 | # | # | $a Perpudakedirikota |
990 | # | # | $a 19826/PU-KDR/HD/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :